생각은 놀이와 활동에서 시작해 도전으로 완성됩니다.
대상 | 7세, 초등 1학년 |
---|---|
구성 | 4개 레벨(V,O,N,K) |
교재 | 총 12권(레벨별 3권) |
진도 | 각 레벨 6개 테마, 2주 1개 테마 |
게임과 퍼즐, 교구를 통해 익힌 수학 개념은
수학에 대한 흥미를 높여줍니다.
대상 | 초등 1~3학년 |
---|---|
구성 | 6개 레벨(A, R, C, H, E, S) |
교재 | 본교재 18권 |
진도 | 각 레벨 12개 테마, 매주 1개 테마 |
스스로 원리를 발견하고 융합할 수 있어야 융합인재로 성장할 수 있습니다.
대상 | 초등 3~6학년 |
---|---|
구성 | 15개 레벨(W1~W15) |
교재 | 본교재 45권 |
진도 | 각 레벨 12개 테마, 매주 1개 테마 |
다양한 수학 활동은 수학적 문제해결력과 창의성을 키웁니다.
대상 | 초등 1 ~ 6학년 |
---|---|
구성 | 16개 레벨(G, R, B, P) |
교재 | 본교재 48권, 워크북 48권, 동영상 해설 강의 제공 |
진도 | 각 레벨 6개 테마, 1주 1개 테마 |
대수와 기하를 연계한 학습으로 교과 수학은 물론 사고력을 키웁니다.
대상 | 초등 3 ~ 6학년 |
---|---|
구성 | 총 48단원 (한 학기 8개 단원) |
교재 | 본교재 12권, 워크북 12권 |
진도 | 한 학기 3개월 과정 |